Hier haben wir für Euch eine Übersicht aller Loipen der Rhön zusammengestellt.
Aktuelle Langlaufinfos sowie Webcam vom Loipenzentrum Rotes Moor gibts unter Loipenpark.
Einen Loipenplan als PDF könnt Ihr hier herunterladen.
Skigebiet | Name Loipe/ Skiwanderweg | Anbindung an Ortschaften | Länge (km) | Schwierigkeit/ Skatingloipe |
Ellenbogen | <7> Rundweg Kaltenwestheim | Kaltenwestheim | 11,5 | schwer |
<1> Rundweg Eisenacher Haus | Mittelsdorf | 6,5 | mittel | |
<3> Eisenacher Haus, Spinne | Frankenheim, Birx | 3 | mittel | |
<5> Rundweg Oberweid | Oberweid | 5 | schwer | |
<8a> Rundweg Unterweid | Unterweid | 4 | mittel | |
<6> Rundweg Weidberg | Reichenhausen | 3,5 | mittel | |
<10> Rundwg Reichenhausen | Kaltensundheim | 4,5 | mittel | |
Ellenbogen / Anschlusswege | <3> Anschlussweg Spinne – Schwarzes Moor | Leubach Fladungen | 3 | mittel |
<4> Anschlussweg Birx | Frankenheim | 3,5 | leicht | |
<9> Anschlussweg Weidberg zum Rundweg Pinzler | Oberweid Kaltenwestheim | 1,5 | leicht | |
<10a> Anschlussweg Kaltensundheim | Unterweid Kaltensundheim | 2 | mittel | |
Klings | <8> Pinzler-Huflar, kein Rundweg | keine Anbindung an Ortschaften | 6 | mittel |
<14> Wanderweg Empfershausen | Empfershausen | 6 | schwer | |
<15> Wanderweg Andenhausen | Andenhausen | 4 | mittel | |
<19> Zella- Föhlritz | Zella, Föhlritz | schwer | ||
<12> Rundweg Hexenlinde (12) | Klings Kaltennordheim | 15 | mittel | |
Klings / Anschlusswege | <13> Anbindung Klings (13) | Klings | 6 | schwer |
<19> Anbindung Zella – Rundweg Dermbach | Zella, Föhlritz Brunnhardshausen | 2,5 | schwer | |
<11a>Wanderweg Kaltennordheim zur „Altbergbaude“ | 2 | schwer | ||
Umpfen | <11> Rundweg Kaltennordheim | Kaltennordheim | 14 | mittel |
<17> Rundwg. Kaltenlengsfeld | Klings Kaltenlengsfeld | 5 | mittel | |
Gläserberg | <16> Rundweg Dermbach | Dermbach Oberalba | 15 | mittel |
Gebaberg | <18> Rund um den Gebaberg | Geba Träbes Stepfershausen | 5 | mittel |
Lange Rhön | (1) Loipe: Sennhütte | Leubach | 3 | mittel / Skating |
(2) Loipe: Moorschlinge | Fladungen | 5 | mittel | |
(3a) Loipe: Rother Kuppe | Sondheim | 21 | schwer | |
(9) Loipe: Thüringer Hütte | Urspringen | 4 | mittel | |
(10) Loipe: Thüringer Hütte- Rother Kuppe | Urspringen | 4 | mittel | |
(11) Loipe: Gangolfsberg | Parkplatz Schweinfurter Haus | 5 | leicht | |
Lange Rhön | (13) Loipe: Münzkopf | Moosbach | 5 | schwer |
(14) Loipe: Holzberghof- Sennhütte | Wüstensachsen Gersfeld | 16 | schwer | |
(16) Loipe: Bauersberg | Bischofsheim | 6 | schwer | |
(17) Loipe: Rotberg | Ginolfs Oberelsbach | 5 | mittel | |
(18) Loipe: Hüppberg | Oberelsbach | 12 | schwer | |
(19) Loipe: Sonderbach | Ginolfs | 4 | leicht / Skating | |
[7] Loipe: Stirnberg | PP Dreiländereck PP Schornhecke | 16 | schwer | |
Kreuzberg | (23) Loipe: Ziegelberg | Oberweißenbrunn | 3 | mittel/ Skating |
(24) Loipe: Arnsberg | Wildflecken | 7 | mittel | |
(25) Loipe: Finkelberg | Bischofsheim | 7 | schwer | |
(26) Loipe: Neustädter Haus | Sandberg | 7 | schwer | |
(27) Loipe: Kreuzberg | Bischofsheim | 9 | mittel | |
Schwarze Berge | (28) Loipe: Feuerberg | Langenleiten | 5 | leicht |
(29) Loipe: Dreihütten | Wildflecken | 17 | mittel | |
(30) Loipe: Berghaus Rhön – Würzburger Haus | Oberbach Riedenberg | 5 | mittel | |
(31) Loipe: Grimbachswald | Schildeck | 4 | leicht | |
(32) Loipe: Mönchsplatte | Volkers | 6 | mittel | |
(33) Loipe: Grimbachswald | Schildeck | 2,5 | mittel / Skating | |
Rotes Moor Schwabenhimmel | [1] Loipe: Kesselstein | Gersfeld- Mosbach PP Schwedenwall | 6,8 | sehr leicht |
[2] Loipe: Schwabenhimmel | Gersfeld | 5-15 | sehr schwer | |
Wettkampfloipe | PP Moordorf/ -wiese | 5-15 | sehr schwer | |
[3] Loipe: Schwarzbach | Wüstensachsen PP Roter Rain | 7 | mittelschwer | |
Wasserkuppe | [4] Loipe: Feldberg | Gersfeld- Obernhausen / Parkplatz Gänshof (Fuldaquelle) | 2,4 | leicht |
[6] Loipe: Grumbach | Ehrenberg, Parkplatz Fuldaquelle | 4 | mittelschwer | |
[9] Loipe : Alte Reichsstraße | Gersfeld / Parkplatz Fuldaquelle | 4,7 | sehr leicht | |
Wasserkuppen- Loipe | Poppenhausen, Guckaisee | 8 | mittel | |
Heckenhöfchen- Loipe | Poppenhausen / Heckenhöfchen | 4 | mittel | |
Rhönwald | [8] Loipe: Rhönwald | Hilders/ Parkplatz Rhönwald | 5 | mittel |
Frankenheim | 7,5 | mittel | ||
(<3> Anbindung Eisenacher Haus – Spinne, <4> Birx) | 10 | Wettkampf- loipe | ||
Gersfeld | [10] Stadtloipe | Parkplatz Gersfeld / Parkplatz Fa. Kempf | 4 | sehr schwer |
Poppenhausen | Wachtküppel-Loipe | Poppenhausen/ Parkplatz Wachtküppel | 3 | leicht |
Zeichenerklärung:
<3> Skiwanderwege in Thüringen
(3) Loipen in Bayern
[3] Loipen in Hessen